CAUDAL DE CONCRETO.YARDAS CÚBICAS/H - M3/H | 45 / 35 |
---|---|
MÁXIMA PRESIÓN EN EL CONCRETO | 1100 psi – 76 bar |
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO (IN) | 1.5 |
DIÁMETRO DE SALIDA (IN) | 6 in |
CICLOS MÁXIMOS POR MINUTO | 32.5 |
CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRÁULICO (GAL) | 50 |
MARCA DE MOTOR | CAT |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
SP500
SP500
Acelerador de control del motor eléctrico (rpm), recinto completo del motor, conos de desgaste cilíndricos, contador de carrera, doble agitador de bomba de engranajes / enfriador de aceite hidráulico, sistema hidráulico de doble circuito – acumulador, cambio simétrico, patas estabilizadoras manuales, marcos de elevación de 4 puntos, chasis amarrado para el envío, frenos eléctricos, pide vias y defensas, control remoto de 100 ft.
CAUDAL DE CONCRETO.YARDAS CÚBICAS/H - M3/H | 45 / 35 |
---|---|
MÁXIMA PRESIÓN EN EL CONCRETO | 1100 psi – 76 bar |
TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO (IN) | 1.5 |
DIÁMETRO DE SALIDA (IN) | 6 in |
CICLOS MÁXIMOS POR MINUTO | 32.5 |
CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRÁULICO (GAL) | 50 |
MARCA DE MOTOR | CAT |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Acelerador de control del motor eléctrico (rpm), recinto completo del motor, conos de desgaste cilíndricos, contador de carrera, doble agitador de bomba de engranajes / enfriador de aceite hidráulico, sistema hidráulico de doble circuito – acumulador, cambio simétrico, patas estabilizadoras manuales, marcos de elevación de 4 puntos, chasis amarrado para el envío, frenos eléctricos, pide vias y defensas, control remoto de 100 ft.