| MODELO DEL MOTOR | DE500SGC |
|---|---|
| POTENCIA NETA | 500 kW |
| TIPO | TRIFÁSICO |
| CABINA | OPCIONAL |
| PESO(kg) | 3774 |
| ANCHO(m) | 1.63 |
| LARGO(m) | 4.77 |
| ALTURA(m) | 2.36 |
500 kW | DE500SGC
500 kW | DE500SGC
Compartir
Nueva línea de generadores Cat® Misma calidad y confiabilidad por una menor inversión. Grupo electrógeno Cat® GC de 500 kW. Ideales para aplicaciones de respaldo y suplir de energía eléctrica tu proyecto durante el tiempo que dure el corte en el suministro principal. Amplia gama de potencias disponibles.
| MODELO DEL MOTOR | DE500SGC |
|---|---|
| POTENCIA NETA | 500 kW |
| TIPO | TRIFÁSICO |
| CABINA | OPCIONAL |
| PESO(kg) | 3774 |
| ANCHO(m) | 1.63 |
| LARGO(m) | 4.77 |
| ALTURA(m) | 2.36 |
Categoria: STANDBY
Nueva línea de generadores Cat® Misma calidad y confiabilidad por una menor inversión. Grupo electrógeno Cat® GC de 500 kW. Ideales para aplicaciones de respaldo y suplir de energía eléctrica tu proyecto durante el tiempo que dure el corte en el suministro principal. Amplia gama de potencias disponibles.
Compartir



