CAPACIDAD DE ELEVACIÓN NOMINAL | 33,000 kg |
---|---|
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN Y DESCENSO SIN CARGA | 0.33/0.35 |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO SIN CARGA (KM/H) | 25-28 |
PALANCA | Joystick |
RUEDAS | Neumáticas (4 adelante dos atrás) |
FUERZA DE ARRASTRE MÁXIMA kN | 218 |
MOTOR | Cummins QSB6,7 turbo intercooler, diésel, 4 tiempos 6 cilindros , 6702 cc. Potencia: 194 kW a 2200 rom, alternador 2X12 de 145 W, consumo de combustible de 9-11 l/h |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
DCG330-12
DCG330-12
Montacargas de 33 toneladas DCG330-12 | Cummins QSB-6,7 / Dana TE17000 (194 kW, Stage III) | Triplex, clear view, free lift – LH 4625
Compartir
CAPACIDAD DE ELEVACIÓN NOMINAL | 33,000 kg |
---|---|
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN Y DESCENSO SIN CARGA | 0.33/0.35 |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO SIN CARGA (KM/H) | 25-28 |
PALANCA | Joystick |
RUEDAS | Neumáticas (4 adelante dos atrás) |
FUERZA DE ARRASTRE MÁXIMA kN | 218 |
MOTOR | Cummins QSB6,7 turbo intercooler, diésel, 4 tiempos 6 cilindros , 6702 cc. Potencia: 194 kW a 2200 rom, alternador 2X12 de 145 W, consumo de combustible de 9-11 l/h |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Categoria: KALMAR
Montacargas de 33 toneladas DCG330-12 | Cummins QSB-6,7 / Dana TE17000 (194 kW, Stage III) | Triplex, clear view, free lift – LH 4625
Compartir
Equipos usados disponibles
Equipos nuevos disponibles:
-
KALMAR
DCG200-12
-
KALMAR
DRU450-62S