| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) | 0 a 30 |
|---|---|
| TRANSMISIÓN | Hidrostática automática Bosch – Rexroth |
| PALA CARGADOR (LITROS) | 600 |
| PRODUCCIÓN REAL (M3) | 5.5 |
| VELOCIDAD DE TRABAJO (KM/H) | 0 a 10 km / h |
| PESO TOTAL DEL EQUIPO (KG) | 8700 |
| CAPACIDAD (LITROS) | 7600 |
| POTENCIA NETA | 119 kW(161 HP)a 2300 rpm |
| DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
5.5XL
5.5XL
Planta móvil de hormigón 4×4, con tambor de 7.600 litros, pala de carga de 600 litros, equipada con apertura de mando hidráulico y una velocidad de trabajo de 0 a 10 km/h y de transferencia de 0 a 30 km/h, con servocontrol eléctrico. Completamente autónomo, bomba autocebada accionada por motor hidráulico. Cuentalitros, toma de agua para el lavado. Bomba de alta presión (90 bar) con lanza de lavado (bajo petición).
| VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) | 0 a 30 |
|---|---|
| TRANSMISIÓN | Hidrostática automática Bosch – Rexroth |
| PALA CARGADOR (LITROS) | 600 |
| PRODUCCIÓN REAL (M3) | 5.5 |
| VELOCIDAD DE TRABAJO (KM/H) | 0 a 10 km / h |
| PESO TOTAL DEL EQUIPO (KG) | 8700 |
| CAPACIDAD (LITROS) | 7600 |
| POTENCIA NETA | 119 kW(161 HP)a 2300 rpm |
| DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Planta móvil de hormigón 4×4, con tambor de 7.600 litros, pala de carga de 600 litros, equipada con apertura de mando hidráulico y una velocidad de trabajo de 0 a 10 km/h y de transferencia de 0 a 30 km/h, con servocontrol eléctrico. Completamente autónomo, bomba autocebada accionada por motor hidráulico. Cuentalitros, toma de agua para el lavado. Bomba de alta presión (90 bar) con lanza de lavado (bajo petición).





