CAPACIDAD (LITROS) | 4850 |
---|---|
PRODUCCIÓN REAL (M3) | 3.5 |
TRANSMISIÓN | Hidrostática automática Bosch – Rexroth |
POTENCIA NETA | 83 kW(111 HP)a 2300 rpm |
VELOCIDAD DE TRABAJO (KM/H) | 0 a 9 km / h |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) | 0 a 25 |
PALA CARGADOR (LITROS) | 600 |
PESO TOTAL DEL EQUIPO (KG) | 7400 |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
3.5TT
3.5TT
Planta móvil de hormigón 4×4, con tambor de 4.850 litros, pala de carga de 600 litros, equipada con apertura de mando hidráulico para la descarga en el tambor y una velocidad de trabajo de 0 a 9 km/h y de transferencia de 0 a 25 km/h, con servocontrol eléctrico. El camion hormigonera Carmix 3.5 TT es construido con perfil de acero para trabajar en las más duras condiciones
CAPACIDAD (LITROS) | 4850 |
---|---|
PRODUCCIÓN REAL (M3) | 3.5 |
TRANSMISIÓN | Hidrostática automática Bosch – Rexroth |
POTENCIA NETA | 83 kW(111 HP)a 2300 rpm |
VELOCIDAD DE TRABAJO (KM/H) | 0 a 9 km / h |
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (KM/H) | 0 a 25 |
PALA CARGADOR (LITROS) | 600 |
PESO TOTAL DEL EQUIPO (KG) | 7400 |
DISPONIBILIDAD | A LA VENTA |
Planta móvil de hormigón 4×4, con tambor de 4.850 litros, pala de carga de 600 litros, equipada con apertura de mando hidráulico para la descarga en el tambor y una velocidad de trabajo de 0 a 9 km/h y de transferencia de 0 a 25 km/h, con servocontrol eléctrico. El camion hormigonera Carmix 3.5 TT es construido con perfil de acero para trabajar en las más duras condiciones